新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241092 | 20:35:20 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 26241091 | 20:31:50 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 26241090 | 20:28:20 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 26241089 | 20:24:50 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 26241088 | 20:21:20 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 26241087 | 20:17:50 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 26241086 | 20:14:20 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 26241085 | 20:10:50 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 26241084 | 20:07:20 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 26241083 | 20:03:50 | 4+3+8=15 | 大单 |
| 26241082 | 20:00:20 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 26241081 | 19:56:50 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26241080 | 19:53:20 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 26241079 | 19:49:50 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 26241078 | 19:46:20 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 26241077 | 19:42:50 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 26241076 | 19:39:20 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 26241075 | 19:35:50 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 26241074 | 19:32:20 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 26241073 | 19:28:50 | 8+8+0=16 | 大双 |
