新加坡28牛牛
第 5022991 期
1+0+7=8
a[闲]
牛1
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛1
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022991 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5022990 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022989 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5022988 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5022987 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5022986 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 5022985 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5022984 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5022983 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 5022982 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 5022981 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 5022980 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5022979 | 4+9+8=21 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛8 |
| 5022978 | 5+7+1=13 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛1 |
| 5022977 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 5022976 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 5022975 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 5022974 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5022973 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 5022972 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5022971 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 5022970 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 5022969 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 5022968 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5022967 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5022966 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 5022965 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5022964 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5022963 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5022962 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 5022961 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 5022960 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 5022959 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5022958 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5022957 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 5022956 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5022955 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 5022954 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 5022953 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5022952 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 5022951 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5022950 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022949 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5022948 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 5022947 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 5022946 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 5022945 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5022944 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5022943 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5022942 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。