新加坡28 2026-10-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5021326 | 23:58:00 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 5021325 | 23:56:00 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 5021324 | 23:54:00 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 5021323 | 23:52:00 | 5+3+9=17 | 大单 |
| 5021322 | 23:50:00 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 5021321 | 23:48:00 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 5021320 | 23:46:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 5021319 | 23:44:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 5021318 | 23:42:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5021317 | 23:40:00 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 5021316 | 23:38:00 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 5021315 | 23:36:00 | 4+5+0=09 | 小单 |
| 5021314 | 23:34:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 5021313 | 23:32:00 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 5021312 | 23:30:00 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 5021311 | 23:28:00 | 4+7+5=16 | 大双 |
| 5021310 | 23:26:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 5021309 | 23:24:00 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 5021308 | 23:22:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 5021307 | 23:20:00 | 4+2+0=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。